2009 Ford Escape Fuses
- 50
- Searchable fuse mappings
- 3
- Stored diagrams
| Fuse | Function | Box |
|---|---|---|
| No. | Protected components | Passenger compartment fuse panel |
| 1 | Not used (spare) | Passenger compartment fuse panel |
| 2 | Brake on/off switch | Passenger compartment fuse panel |
| 3 | SYNC ® module | Passenger compartment fuse panel |
| 4 | Moon roof | Passenger compartment fuse panel |
| 5 | Keypad illumination, Brake shift interlock (BSI), Passenger compartment fuse panel, SPDJB | Passenger compartment fuse panel |
| 6 | Turn signals, Stop lamps | Passenger compartment fuse panel |
| 7 | Low beam headlamps (left) | Passenger compartment fuse panel |
| 8 | Low beam headlamps (right) | Passenger compartment fuse panel |
| 9 | Interior lights | Passenger compartment fuse panel |
| 10 | Backlighting | Passenger compartment fuse panel |
| 11 | Four wheel drive | Passenger compartment fuse panel |
| 12 | Power mirror switch | Passenger compartment fuse panel |
| 13 | up to 2008: Canister vent | Passenger compartment fuse panel |
| 14 | FCIM (radio buttons), Front display module, GPS module | Passenger compartment fuse panel |
| 16 | Not used (spare) | Passenger compartment fuse panel |
| 17 | All lock motor feeds, Liftgate release, Liftglass release | Passenger compartment fuse panel |
| 18 | Heated seat | Passenger compartment fuse panel |
| 19 | Rear wiper | Passenger compartment fuse panel |
| 20 | Datalink | Passenger compartment fuse panel |
| 21 | Fog lamps | Passenger compartment fuse panel |
| 22 | Park lamps | Passenger compartment fuse panel |
| 23 | High beam headlamps | Passenger compartment fuse panel |
| 24 | Horn relay | Passenger compartment fuse panel |
| 25 | Demand lamps | Passenger compartment fuse panel |
| 26 | Instrument panel cluster | Passenger compartment fuse panel |
| 27 | Ignition switch | Passenger compartment fuse panel |
| 28 | Radio | Passenger compartment fuse panel |
| 29 | Instrument panel cluster | Passenger compartment fuse panel |
| 30 | Overdrive cancel | Passenger compartment fuse panel |
| 31 | Restraints control module | Passenger compartment fuse panel |
| 32 | Rear video camera module | Passenger compartment fuse panel |
| 33 | Speed control switch | Passenger compartment fuse panel |
| 34 | Speed control deactivate switch, ABS | Passenger compartment fuse panel |
| 35 | Four wheel drive, EPAS (steering), Park aid module | Passenger compartment fuse panel |
| 36 | Passive anti-theft system (PATS) transceiver | Passenger compartment fuse panel |
| 37 | Climate Control | Passenger compartment fuse panel |
| 38 | Subwoofer/Amp (Audiophile radio) | Passenger compartment fuse panel |
| 39 | Radio | Passenger compartment fuse panel |
| 40 | Front power point | Passenger compartment fuse panel |
Fuse boxes / diagrams



Ford Escape (2008 – 2012) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.